পিভিসি ইনস্যুলেশন টোকা ই বিশেষ উল্লেখ
আনুগত্য | 1.6 N / cm |
প্রসার্য | 18 এন / সিএম আপ |
প্রতান | 160% |
তাপমাত্রা | 80 ℃ |
ভোল্টেজ ভাঙ্গন | 5.5KV |
শিখা retardant | হাঁ |
পিভিসি ইনস্যুলেশন টোকা ই বিশেষ উল্লেখ
আনুগত্য | 1.6 N / cm |
প্রসার্য | 18 এন / সিএম আপ |
প্রতান | 160% |
তাপমাত্রা | 80 ℃ |
ভোল্টেজ ভাঙ্গন | 5.5KV |
শিখা retardant | হাঁ |
অনুসন্ধান পাঠান